Kalendarz szczepień
Szczepienie przeciwko |
24h narodziny |
2 miesiąc |
3 miesiąc |
4 miesiąc |
5 miesiąc |
6 miesiac |
7 miesiąc |
13 miesiąc |
14 miesiąc |
16 miesiąc |
18 miesiąc |
6 lat |
14 lat |
19 lat |
Gruźlica | ||||||||||||||
wzw B | wzw B | wzw B | wzw B | |||||||||||
Błonica | DTP | DTP | DTP | DTP | DTaP | dTap | dT | |||||||
Tężec | DTP | DTP | DTP | DTP | DTaP | dTap | dT | |||||||
Krztusiec | DTP | DTP | DTP | DTP | DTaP | dTap | ||||||||
Polio | IPV | IPV | IPV | IPV | ||||||||||
Hib | Hib | Hib | Hib | Hib | ||||||||||
Odra | MMR | MMR | ||||||||||||
Świnka | MMR | MMR | ||||||||||||
Różyczka | MMR | MMR | ||||||||||||
Pneumokoki | PCV | PCV | PCV |
Uwaga: Przedstawione dane są orientacyjne i nie mają mocy prawnie wiążącej.
MMR – dzieciom pomiędzy 7 a 9 rokiem życia podanie drugiej dawki szczepionki będzie sukcesywnie wyrównywane poprzez szczepienie w 10 roku życia.